| ฝ่ายบริหารทั่วไป | เบอร์โทร |  | งานประชาสัมพันธ์ | เบอร์โทร | 
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | 4822 |  | หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ | 1011 | 
| หัวหน้างานสารบรรณ | 4823 |  | โอเปอร์เรเตอร์ | 0 | 
| งานสารบรรณ | 4825 |  | สอบถามทั่วไป | 2000,3000 | 
| เคาเตอร์สารบรรณ | 4826 |  | เค้าเตอร์ติดต่อสอบถาม | 4000 | 
| งานธุรการ | 4827 |  | เค้าเตอร์ติดต่อสอบถามชั้น G | 4003 | 
| งานอนามัยสิ่งแวดล้อม,อาคารสถานที่ | 4828 |  | ศูนย์จองห้องพิเศษ | 1009 | 
| สำนักงานเลขาแพทย์ | เบอร์โทร |  | โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน | เบอร์โทร | 
| สำนักงานเลขาแพทย์ | 4814-5 |  | แจ้งทีม CPR,Emergency, ไฟไหม้ | 1000 | 
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน | เบอร์โทร |  | กลุ่มงานสุขศึกษา | เบอร์โทร | 
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน | 4800-4809 |  | กลุ่มงานสุขศึกษา | 4813 | 
| กลุ่มงานบัญชี | เบอร์โทร |  | งานโสตและทัศนูปการณ์ | เบอร์โทร | 
| หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี | 4907 |  | งานโสตและทัศนูปการ์ | 4911 | 
| กลุ่มงานบัญชี | 4912-13 |  | งานนิติกร | เบอร์โทร | 
| งานรักษาความปลอดภัย | เบอร์โทร |  | งานนิติกร | 4906 | 
| ป้อมยามหน้า | 1111 |  | งานสวนและสนาม | เบอร์โทร | 
| สนง.รักษาความปลอดภัย | 2222 |  | งานสวนและสนาม | 1413 | 
| ป้อมยามกลาง | 3333 |  |  |  | 
| ป้อมยามหลัง | 3888 |  | งานยานพาหนะ | เบอร์โทร | 
| ตำรวจโรงพยาบาล | 5555 |  | โรงรถ | 1410 | 
| ป้อมยามหน้าบ้านเด็ก | 6666 |  |  |  | 
| ตำรวจโรงพยาบาล | 5555 |  | งานเครื่องมือแพทย์ | เบอร์โทร | 
| ยามตึก (298/1) | 7001-2 |  | ช่างเครื่องมือแพทย์ | 1402,1414,1415 | 
| ยามตึก (298/2) | 7998 |  | ช่างโทรศัพท์ | 1405 | 
| งานซักฟอก | เบอร์โทร |  | ศูนย์ออกซิเจน | 1403 | 
| ห้องซักผ้า | 3824 |  |  |  | 
| ห้องซักฟอก | 3825 |  | งานเตาเผา,บำบัดน้ำเสียและศาลาพักศพ | เบอร์โทร | 
| ห้องฆ่าเชื้อ | 3826 |  | เตาเผา | 1412 | 
| ห้องนึ่ง | 3827 |  | บำบัดน้ำเสีย | 1408 | 
| ห้องเย็บผ้า | 3828 |  | ศูนย์ขยะรีไซเคิล | 2708 | 
|  |  |  |  |  | 
| กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | เบอร์โทร |  | กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ | เบอร์โทร | 
| หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 4849 |  | โภชนาการ | 3821,3822 | 
| กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล | 4845-48 |  |  |  | 
|  |  |  | ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา | เบอร์โทร | 
| ฝ่ายการเงิน | เบอร์โทร |  | หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | 5304 | 
| หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน (2501) | 4811 |  | ทีมก่อสร้าง | 5305 | 
| ห้องงบประมาณ (4512) | 4801 |  | ทีมครุภัณฑ์ | 5309 | 
| ห้องงบประมาณ 2 | 4807 |  | ศูนย์ซ่อมบำรุง | 1401,7070 | 
| ห้องตรวจสอบ OT (3250) | 4802 |  | ช่างไฟฟ้า/แอร์ | 1406 | 
| งานการเงิน 1 (1201) | 4803 |  | ช่างประปา | 1407 | 
| งานการเงิน 2 (1207) | 4805 |  | โรงไม้ | 1409 | 
| งานการเงิน 3 | 4806 |  | กายอุปกรณ์ (ขาเทียม) | 3772 | 
| งานประกันสังคม(298) | 1210 |  |  |  | 
| พรบ. รถชั้น5 | 1204 |  | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | เบอร์โทร | 
| จัดเก็บรายได้ชั้น5 | 1208 |  | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | 3785 | 
| ห้องบัญชี | 1212 |  | งานระบาด HIV | 3781 | 
|  |  |  | งานส่งเสริม, พอสว. | 3791 | 
| กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม | เบอร์โทร |  | งานสนับสนุนบริการ | 1417 | 
| อาชีวเวชกรรม | 4729-31 |  | งานบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า | 1416 | 
| หน้าห้องตรวจ | 4746 |  | งานระบาด, TB | 1026 | 
| หน้าห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์ | 4717 |  | งาน รพ.สต. | 1418 | 
| งานผลิตและพัฒนาบุคลากร | เบอร์โทร |  | พยาบาลชุมชน | 3745,3742 | 
| หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 4900 |  | งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก | เบอร์โทร | 
| หัวหน้างานผลิตและพัฒนาบุคลากร | 4901 |  | หัวหน้าเวชระเบียน | 4131 | 
| ข้อมูลการประชุม,อนุมัติราชการ |  |  | งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก | 4132 | 
| งานแผนงาน,โครงการ |  |  | ทำบัตรใหม่, Smart Hospital | 4133 | 
| งานธุรการทั่วไป | 4903 |  | ขอประวัติการรักษา | 4134 | 
| ศูนย์คุณภาพ | เบอร์โทร |  | งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก | 4129 | 
| ศูนย์คุณภาพ | 4747-8 |  | Admit, ยืม-คืน เวชระเบียน,ตามบัตรนัด | 4123 | 
| กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ | เบอร์โทร |  | หน่วยจัดเก็บรายได้ผู้ป่วยนอก | เบอร์โทร | 
| กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ | 4213-4 |  | หน่วยจัดเก็บรายได้ | 4240-41,4203 | 
|  |  |  | หน่วยจัดเก็บรายได้ | 4240-41,4203 | 
| กลุ่มงานผู้ป่วยนอก | เบอร์โทร |  | กลุ่มงานจิตเวช | เบอร์โทร | 
| เวชระเบียนชั้น G | 4002 |  | เค้าร์เตอร์ธุรการ,ติดต่อประสานงาน | 4207 | 
| ศูนย์เปล OPD | 4932,4939 |  | หน้าห้องตรวจคลินิกจิตเวชเด็กฯ | 4216 | 
| จุดคัดกรอง,จุดวัดความดัน | 4933 |  | ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา | เบอร์โทร | 
| ติดต่อสอบถามชั้น G | 4003 |  | ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ | 3774 | 
| ห้องตรวจกุมารเวชกรรม | 4117,4415 |  | สำนักงานศูนย์แพทย์ | 3775,3776 | 
| ห้องให้คำปรึกษา (OSCC) | 1020 |  | ห้องประชุม | 3716 | 
| ห้องตรวจประกันสังคม | 4143 |  | ห้องสมุด | 3713 | 
| ห้องตรวจคลินิกพิเศษ | 4106 |  | ห้องพักนักศึกษาแพทย์ | 3717 | 
| ห้องเรียนรู้สุขภาพ | 1002-3 |  | ห้องเรียน MEC | 2023 | 
| ห้องตรวจประกันสังคม | 4140 |  | งานศิลป์ | 4315 | 
| คลินิกรุ่งอรุณ อายุรกรรม1/1 | 4134 |  | งานโสตทัศนูปกรณ์ | 3829 | 
| ห้องฝากครรภ์ | 4108,2005 |  | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | เบอร์โทร | 
| ห้องตรวจนรีเวช | 4107,2006 |  | สวัสดิการสังคม | 4383,4384 | 
| ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป | 4109,1052 |  |  |  | 
| ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก | 4110 |  | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน | เบอร์โทร | 
| ห้องเฝือก | 2021 |  | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน | 1304 | 
| ห้องผ่าตัดเล็ก | 4356,4351 |  |  |  | 
| URO-โรคไต-ระงับปวด | 2135 |  | กลุ่มงานรังสีวิทยา | เบอร์โทร | 
| ห้องส่องกล้อง(URO) | 2028 |  | เคาเตอร์พยาบาล อาคารรังสีรักษา | 7856 | 
| จุดคัดกรองผู้ป่วย | 4135 |  | ห้องควบคุม CT อาคารรังสีรักษา | 7858 | 
| ห้องฉีดยา-ทำแผล | 4111 |  | ห้องอัลตร้าซาวด์ | 8107 | 
| ศูนย์เปลผู้ป่วยนอก | 4123 |  | ห้องทะเบียน,ติดต่อทั่วไป | 8113 | 
| ห้องตรวจหู-คอ-จมูก | 4114 |  | ห้อง CT SCAN | 8133 | 
| ห้องตรวจการได้ยิน | 2812 |  | ขอเปล CT&MRI เวรเช้า | 3954,3707 | 
| ห้องตรวจตา | 4113 |  | นัด X-Ray OPD | 8109 | 
| ห้อง laser | 4116 |  | ห้องการเงิน อาคารรังสีรักษา | 7852 | 
| ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก | 2406 |  | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู | เบอร์โทร | 
| ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก | 2812 |  | ห้องบัตรกายภาพ | 3939 | 
| ศูนย์พิชิตหวัด | 1056,1057 |  | ห้องธุรการ | 3911 | 
| ห้อง  EKG | 1021 |  | เคาน์เตอร์กายภาพ | 3914 | 
| ห้องตรวจสมรรถภาพปอด ชั้น 4 | 5133 |  | ห้องออกกำลังกาย | 3915 | 
| คลินิกมีบุตรยาก(เจาะน้ำคร่ำ) | 2016 |  | ศูนย์ประสานคนพิการ | 3916 | 
|  |  |  | ห้องเลเซอร์ / รับรองความพิการ | 3917 | 
| กลุ่มงานพยาธิวิทยา | เบอร์โทร |  | ห้องรักษาด้วยไฟฟ้า | 3918 | 
| เคาน์เตอร์ | 4321 |  | กายภาพ Stroke | 3919 | 
| โลหิตวิทยา | 4322 |  | งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน | 3539 | 
| ห้องฟังผลชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา/ธุรการ | 4323 |  | งานกิจกรรมบำบัด | 3921 | 
| ห้องภูมิคุ้มกัน Sero | 4335 |  | ห้องเรียนรู้สุขภาพ (สุขภาพเท้า) | 3538 | 
| เคมีคลินิก Blood chem. | 4327 |  | กายภาพบำบัดระบบประสาท | 3931 | 
| ห้องตรวจชิ้นเนื้อ/เซลล์วิทยา | 4328 |  | งานทักษะชีวิต | 3937,3938 | 
| ห้องจุลชีววิทยา (Bacteria) | 4329 |  |  |  | 
| ห้องพัสดุ (Lab) | 4330 |  |  |  | 
| ย้อมสไลด์ทางเซลล์วิทยา | 4333 |  |  |  | 
| ห้องเจาะเลือด NO 45 | 3244 |  | ธนาคารเลือด | เบอร์โทร | 
| ห้องประชุม(หัวหน้า) | 4340 |  | ธนาคารเลือด | 4324,4325 | 
|  |  |  |  |  | 
| กลุ่มงานเภสัชกรรม | เบอร์โทร |  | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | เบอร์โทร | 
| คลังยา(ด้านหลัง)ภญ.นิภาพร | 4201 |  | คุณเสาวรส | 1027 | 
| ภญ.วนิดา | 4215 |  | คุณสายชล | 4136 | 
| งานพัฒนาคุณภาพ | 6119 |  | งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โต๊ะพยาบาล | 4118,4119 | 
| ห้องยาผู้ป่วยนอก | 4202,4203 |  | โต๊ะแพทย์ | 4130,2510,2511 | 
| ห้องยาผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุ | 4205,4218 |  | ห้อง OU | 4130 | 
| ห้องผลิตยาทั่วไป | 4206 |  | ศูนย์บริหารจัดการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน | 2511 | 
| ห้องตรวจรับยาเบื้องต้น | 4207 |  | ศูนย์ Refer,ศูนย์นเรนทร (EMS) | 1001 | 
| งานคลังยาเวชภัณฑ์ | 4209 |  | ห้องบัตรอุบัติเหตุ | 4124 | 
| ธุรการกลุ่มงาน | 4210 |  | ศูนย์แปลอุบัติเหตุ | 4124 | 
| งานผลิตยาปราศจากเชื้อ / TPN | 4211 |  | ห้องตรวจ2 (ในER) | 2530 | 
| งานจัดซื้อจัดหา | 4212 |  | ห้องพักแพทย์ พญ.กฤตยา | 4122 | 
| ห้องยาใน | 4216,4217 |  |  |  | 
| ห้องยาอายุรกรรม | 4204,4214 |  | กลุ่มงานทันตกรรม | เบอร์โทร | 
| งานผสมยาเคมีบำบัด | 4219 |  | ห้องบัตรทันตกรรม | 1029 | 
| งานวิชาการและเภสัชสนเทศ | 1555 |  | โต๊ะแพทย์ทันตกรรม | 1030 | 
|  |  |  | เจ้าหน้าที่ทันตกรรม | 1031 | 
| กลุ่มการพยาบาล | เบอร์โทร |  |  |  | 
| หัวหน้าพยาบาล | 4126 |  | อายุรกรรม | เบอร์โทร | 
| รองหัวหน้าพยาบาล | 4127 |  | อายุรกรรม 1 | 5101,5105 | 
| ห้องเวรตรวจการพยาบาล | 1048 |  | ห้องพักแพทย์อายุรกรรม | 5107 | 
| กลุ่มการพยาบาล | 4128 |  | โต๊ะเสมียนอายุรกรรม 1 | 5102 | 
| โต๊ะธุรการ | 4129 |  | อายุรกรรม 2 | 5118, 5119 | 
| ห้องคอมพิวเตอร์ฝ่ายการพยาบาล | 3426 |  | ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 2 | 5117 | 
| งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ IC | 4423,1023 |  | ห้องStroke | 2017 | 
| เครื่องใช้กลาง | 4413,1023,4426 |  | อายุรกรรม 3 | 5112,5113,5114 | 
|  |  |  | ห้องพักแพทย์อายุรกรรม 3 | 5111 | 
| ศัลยกรรม | เบอร์โทร |  | อายุรกรรม 4 | 5134,5135 | 
| ศูนย์เปล298 | 7002 |  | อายุรกรรม 6 | 2113,2114 | 
| ศัลยกรรมหญิง | 7500 ,7520-1 |  | อายุรกรรม 7 | 2115,2116 | 
| หัวหน้าตึกศัลยกรรมหญิง | 7522 |  | ห้องแยกระบบทางเดินหายใจ | 1032 | 
| ห้องพักแพทย์ | 7530 |  | เลขาแพทย์อายุรกรรม | 5138 | 
| ห้องทำงานแพทย์ | 7533 |  | เคมีบำบัด | 1008,1028 | 
| ห้องประชุมศัลยกรรมหญิง | 7540 |  | ONCO | 4410,2106 | 
|  |  |  |  |  | 
| ศัลยกรรม | เบอร์โทร |  | กุมารเวชกรรม | เบอร์โทร | 
| พิเศษ 5 | 7523-4 |  | กุมารเวชกรรม1 | 7100 ,7111-2 | 
| ห้องพิเศษ1-12 | 7501-7512 |  | หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม1 | 7120 | 
| หัวหน้าพิเศษชั้น5 | 7531 |  | ห้องพักแพทย์ | 7140 | 
| ศัลยกรรมชาย2 | 7600 ,7620-1 |  | ห้องทำงานแพทย์ | 7073 | 
| หัวหน้าศัลยกรรมชาย2 | 7622 |  | เลขาแพทย์เด็ก | 1108 | 
| ห้องพักแพทย์ | 7630 |  | ห้องประชุมกุมารเวชกรรม1 | 7080 | 
| ห้องทำงานแพทย์ | 7633 |  | PICU | 7107,7121 ,7122 | 
| ห้องประชุมศัลยกรรมชาย | 7640 |  | กุมารเวชกรรม2 | 7200 ,7220-1 | 
| พิเศษ 6 | 7623-4 |  | หัวหน้าตึกกุมารเวชกรรม2 | 7222 | 
| หัวหน้าตึกพิเศษชั้น6 | 7631-2 |  | ห้องพักแพทย์7230 | 7230 | 
| ห้องพิเศษ1-12 | 7601-7612 |  | ห้องทำงานแพทย์ | 7233 | 
| ศัลยกรรมชาย1 | 7700 ,7720-1 |  | ห้องประชุมกุมารเวชกรรม2 | 7240 | 
| หัวหน้า | 7722 |  | พิเศษ 2 | 7223-4 | 
| ห้องพักแพทย์ | 7730 |  | หัวหน้าตึกพิเศษ 2 | 7231-2 | 
| ห้องทำงานแพทย์ | 7733 |  | ห้องพิเศษ1-12 | 7201-7212 | 
| ห้องประชุมศัลยกรรมชาย | 7740 |  | เด็กอ่อน1 (NICU) | 2128, 2403 | 
| พิเศษ 7 | 7723-4 |  | เด็กอ่อน2 (SNB) | 10542101,2102 | 
| หัวหน้าตึกพิเศษชั้น7 | 7731 |  |  |  | 
| ห้องพิเศษ1-12 | 7701-7712 |  | ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | เบอร์โทร | 
|  |  |  | ศัลยกรรมกระดูกชาย | 7300 ,7320-1 | 
| ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | เบอร์โทร |  | หัวหน้า ตึกกระดูกชาย | 7320 | 
| พิเศษ 4 | 7461 ,7462 |  | ห้องพักแพทย์ | 7330 | 
| ห้องพิเศษ1-12 | 7401-7412 |  | ห้องทำงานแพทย์ | 7333 | 
| หัวหน้าพิเศษ4 | 7472 |  | ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกชาย | 7340 | 
|  |  |  | พิเศษ 3 | 7323 ,7324 | 
| สูติ-นรีเวชกรรม | เบอร์โทร |  | หัวหน้าตึกพิเศษชั้น3 | 7331 | 
| นรีเวชกรรม | 2130 |  | ห้องพิเศษ1-12 | 7301-7312 | 
| ห้องคลอด | 2131,2132 |  | ศัลยกรรมกระดูกหญิง | 7400 ,7420-1 | 
| หลังคลอด | 2133 |  | หัวหน้ากระดูกหญิง | 7422 | 
| คลินิกนมแม่ | 1024 |  | ห้องพักแพทย์ | 7430 | 
| ห้องพักแพทย์สูติ-นรีเวช | 4404 ,4411 |  | ห้องทำงานแพทย์ | 7473 | 
|  |  |  | ห้องประชุมศัลยกรรมกระดูกหญิง | 7440 | 
| หอผู้ป่วยหนัก | เบอร์โทร |  |  |  | 
| ICU 1 | 2122,2123,2124 |  | อาคารเฉลิมพระบารมี | เบอร์โทร | 
| ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ | 1039 |  | เฉลิมพระบารมีชั้น 2 | 6117 | 
| ICU 2 | 7125, 7126, 7127,7128 |  | หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 2 | 6116 | 
| ICU 3 | 2117 ,2118 |  | โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 2 | 6118 | 
| C.C.U | 2126,2127,2813,2125 |  | เฉลิมพระบารมีชั้น 3 | 6137 | 
|  |  |  | หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น | 6138 | 
| จักษุ โสต ศอ นาสิก | เบอร์โทร |  | โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 3 | 6139 | 
| หู ตา คอ จมูก ชาย | 2303,2304 |  | เฉลิมพระบารมีชั้น4 | 2012 | 
| คลินิกนอนกรน Sleep Lab | 2211 |  | หัวหน้าเฉลิมพระบารมีชั้น 4 | 2013 | 
|  |  |  | โต๊ะเสมียนเฉลิมพระบารมีชั้น 4 | 2014 | 
| กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา | เบอร์โทร |  | พักแพทย์ | 4408,4409 | 
| กลุ่มงานวิสัญญี /ห้องพักฟื้น | 4357 |  |  |  | 
| ห้องพักฟื้นสูติฯ | 4312 |  | ห้องผ่าตัด | เบอร์โทร | 
| แพทย์วิสัญญี | 4358 |  | ห้องรอผ่าตัด | 4352 | 
| ห้องเวรวิสัญญี | 4361,4367 |  | เคาเตอร์ 60 | 4362 | 
| หัวหน้า วิสัญญี | 2711 |  | ห้องเตรียมผ่าตัดตา | 2410 | 
|  |  |  | ห้องผ่าตัดเล็ก | 4351,4356 | 
| ศูนย์โรคหัวใจ Echo | เบอร์โทร |  | ห้องผ่าตัดใหญ่ 61 | 4353, 4354,4370 | 
| ศูนย์โรคหัวใจ Echo | 2306,2529 |  | ห้องผ่าตัดสูติกรรม | 4355 | 
| ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cath Lab | 2112 |  | พักฟื้นสูติกรรม | 4312 | 
|  |  |  | ห้องเวรผ่าตัดนอกเวลา | 2025,2030,2108,2024 | 
| หน่วยไตเทียม | เบอร์โทร |  | ห้องล้างเครื่องมือ | 4359 | 
| CIPD | 2027 |  | เครื่องใช้กลาง OR | 4369 | 
| หน่วยไตเทียม | 4406 |  | ห้องเวรผ่าตัดหญิง | 4360 | 
| ฟอกไต | 2314 |  | ห้องเวรผ่าตัดชาย | 4363,2026 | 
| ห้องตรวจโรคไต | 2315 |  | ห้องส่องกล้อง | 4365 | 
|  |  |  | ห้องเลเซอร์ตา 62 | 3314 | 
| ห้องประชุม | เบอร์โทร |  | ศูนย์เปลผ่าตัด | 4368 | 
| อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 1 | 1115 |  | เปลผ่าตัด(ด้านใน) | 1033 | 
| อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 5 | 1116 |  | ห้องอาหาร | 4364 | 
| ห้องเครื่องเสียงเฉลิมพระบารมีชั้น 5 | 1419 |  | ห้องผ่าตัดวันเดียวกลับ(one day sugary) | 2111 | 
|  |  |  |  |  | 
| ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | เบอร์โทร |  | บ้านเด็ก | เบอร์โทร | 
| ธุรการคอมพิวเตอร์ | 4724 |  | บ้านเด็ก | 3907,3908 | 
| คอมพิวเตอร์ | 4722,4723 |  | บ้านเด็กนมแม่ | 2802 | 
| Programmer | 4721 |  |  |  | 
|  |  |  | ห้องน้ำบริการ | เบอร์โทร | 
|  | เบอร์โทร |  | ห้องน้ำบริการ | 2707 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  | สหกรณ์ออมทรัพย์ | เบอร์โทร | 
| ร้านค้าสหกรณ์ | เบอร์โทร |  | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 3905,3910 | 
| ร้านค้าสหกรณ์ | 3906 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| ระบบนัดทางโทรศัพท์. | 
| ทุกวันราชการ เวลา14.00 -16.00 น. | 
|  |  |  |  |  | 
| กรณีผู้ป่วยนัดล่วงหน้า | เบอร์โทร |  | กรณีผู้ป่วยยังไม่มีประวัติ | เบอร์โทร/ID Line | 
| ห้องตรวจอายุรกรรม | 2501 |  | ทำบัตรใหม่ทางโทรศัพท์ | 1053 | 
| ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ | 2502 |  | ทำบัตรใหม่ทางไลน์ | ID Line :   mnst2559 | 
| ห้องตรวจศัลยกรรม | 2503 |  | (สามารถใช้บริการล่วงอย่างน้อย 2 วันก่อนวันนัดตรวจ) | 
| ห้องฝากครรภ์ | 2504 |  |  |  | 
| ห้องตรวจนรีเวช | 2505 |  |  |  | 
| ห้องตรวจกุมารเวชกรรม | 2506 |  |  |  | 
| ห้องตรวจหู คอ จมูก | 2507 |  |  |  | 
| ห้องตรวจตา | 2508 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |